Pisa
Pisa è un comune italiano, con 88.737 abitanti, in provincia di Pisa, di vocazione turistica balneare, con 2.248.117 presenze turistiche l'anno.
- Popolazione
- 88.737 (Fonte: ISTAT)
- Presenze turistiche annue
- 2.248.117 (Fonte: ISTAT)
- Categoria turistica
- balneare
- Classe densità turistica
- molto alta
- Coordinate
- 43.7167°N, 10.4000°E
- Ruolo
- Capoluogo di provincia
- Wikidata
- Q13375
Quando andare a Pisa?
Il mese più caldo è Αυγούστου (media 25,2°C); il più piovoso è Οκτωβρίου (152 mm).
| Mese | T min °C | T media °C | T max °C | Precipitazioni (mm) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 2,9 | 6,6 | 11,3 | 88 | 11,6 |
| Φεβρουαρίου | 4,1 | 8,2 | 13,2 | 93 | 10,1 |
| Μαρτίου | 5,5 | 10,2 | 15,5 | 83 | 8,8 |
| Απριλίου | 8,1 | 13,2 | 18,7 | 84 | 9,6 |
| Μαΐου | 12,6 | 17,2 | 22 | 105 | 12,9 |
| Ιουνίου | 16,9 | 22 | 27,1 | 69 | 8,6 |
| Ιουλίου | 19,9 | 25,1 | 30,5 | 24 | 4,3 |
| Αυγούστου | 19,8 | 25,2 | 31 | 56 | 6,2 |
| Σεπτεμβρίου | 16,2 | 20,8 | 26,2 | 118 | 10 |
| Οκτωβρίου | 12,6 | 16,5 | 21,5 | 152 | 12,2 |
| Νοεμβρίου | 8 | 11,4 | 15,8 | 152 | 13,5 |
| Δεκεμβρίου | 4,2 | 7,7 | 12,3 | 117 | 12,9 |
Dati: Open-Meteo (CC BY 4.0), normali 2015–2024, aggiornati 2026-07-22.
Comuni vicini a Pisa
Il comune più vicino è San Giuliano Terme a 6 km.
- San Giuliano Terme — 6 km
- Vecchiano — 8 km
- Cascina — 9 km
- Calci — 10 km
- Collesalvetti — 15 km
- Vicopisano — 15 km
- Buti — 15 km
- Massarosa — 18 km
- Lucca — 18 km
- Bientina — 18 km