Assisi
Assisi è un comune italiano, con 27 605 abitanti, in provincia di Perugia, di vocazione turistica cultural_historic, con 1 676 070 presenze turistiche l'anno.
- Popolazione
- 27 605 (Fonte: ISTAT)
- Presenze turistiche annue
- 1 676 070 (Fonte: ISTAT)
- Categoria turistica
- cultural_historic
- Classe densità turistica
- very_high
- Coordinate
- 43.0708°N, 12.6150°E
- Wikidata
- Q20103
Quando andare a Assisi?
Il mese più caldo è lipiec (media 25,4°C); il più piovoso è listopad (123 mm).
| Mese | T min °C | T media °C | T max °C | Precipitazioni (mm) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 1,5 | 5 | 9,1 | 78 | 10 |
| luty | 2,6 | 6,7 | 11,4 | 79 | 10 |
| marzec | 4 | 8,6 | 13,7 | 97 | 10,8 |
| kwiecień | 6,9 | 12 | 17,6 | 74 | 10,1 |
| maj | 11,2 | 16,3 | 21,6 | 88 | 12,8 |
| czerwiec | 15,9 | 21,7 | 27,5 | 57 | 7,2 |
| lipiec | 19,3 | 25,4 | 31,5 | 32 | 4 |
| sierpień | 18,8 | 24,8 | 31,1 | 45 | 6,3 |
| wrzesień | 14,7 | 19,6 | 25,2 | 105 | 9,2 |
| październik | 11 | 15,2 | 20,3 | 102 | 10,2 |
| listopad | 6,9 | 10,3 | 14,3 | 123 | 11,9 |
| grudzień | 2,8 | 6,5 | 10,5 | 116 | 10,1 |
Dati: Open-Meteo (CC BY 4.0), normali 2015–2024, aggiornati 2026-07-22.
Comuni vicini a Assisi
Il comune più vicino è Bastia Umbra a 5 km.
- Bastia Umbra — 5 km
- Cannara — 9 km
- Spello — 10 km
- Valfabbrica — 10 km
- Valtopina — 11 km
- Bettona — 12 km
- Foligno — 15 km
- Nocera Umbra — 15 km
- Bevagna — 15 km
- Torgiano — 16 km